
| HOLE | Blue | White | Red | HDCP Men | Par | HDCP Wom | Par | ||
| 1 | 516 | 496 | 463 | 17 | 5 | 3 | 5 | ||
| 2 | 429 | 413 | 404 | 1 | 4 | 17 | 5 | ||
| 3 | 181 | 161 | 139 | 9 | 3 | 15 | 3 | ||
| 4 | 495 | 492 | 488 | 11 | 5 | 1 | 5 | ||
| 5 | 332 | 254 | 244 | 15 | 4 | 11 | 4 | ||
| 6 | 394 | 388 | 340 | 5 | 4 | 7 | 4 | ||
| 7 | 160 | 150 | 145 | 13 | 3 | 13 | 3 | ||
| 8 | 409 | 402 | 395 | 7 | 4 | 9 | 5 | ||
| 9 | 423 | 411 | 391 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
| 3339 | 3156 | 3009 | 36 | 39 | |||||
| 10 | 580 | 570 | 480 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
| 11 | 314 | 300 | 286 | 16 | 4 | 8 | 4 | ||
| 12 | 323 | 315 | 308 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||
| 13 | 301 | 264 | 247 | 10 | 4 | 10 | 4 | ||
| 14 | 180 | 165 | 151 | 14 | 3 | 12 | 3 | ||
| 15 | 364 | 302 | 280 | 4 | 4 | 16 | 4 | ||
| 16 | 149 | 137 | 95 | 18 | 3 | 18 | 3 | ||
| 17 | 406 | 319 | 310 | 12 | 4 | 14 | 4 | ||
| 18 | 384 | 373 | 363 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||
| 3001 | 2745 | 2520 | 35 | 35 | |||||
| 6340 | 5901 | 5529 | 71 | 74 |
